Player Chat History (Last 28 Days)Date ![]() |
Message | Server | Map |
| 2026-07-16 18:06:52 | non. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge_2 |
| 2026-07-16 18:06:09 | il laaag. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge_2 |
| 2026-07-16 18:04:23 | no. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge_2 |
| 2026-07-16 18:04:02 | Salut . | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge_2 |
| 2026-07-16 18:01:15 | voila le cheateur. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge_2 |
| 2026-07-16 18:00:11 | lol. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge_2 |
| 2026-07-16 18:00:04 | stop camping . | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge_2 |
| 2026-07-16 17:55:01 | stop spwan shoot. | FR - Les Résistants | dod_orange |
| 2026-07-16 17:54:02 | pff dans le span. | FR - Les Résistants | dod_orange |
| 2026-07-16 17:53:46 | je sais pas. | FR - Les Résistants | dod_orange |
| 2026-07-16 17:52:45 | lol. | FR - Les Résistants | dod_orange |
| 2026-07-16 17:52:00 | pff. | FR - Les Résistants | dod_orange |
| 2026-07-16 17:51:38 | Salut . | FR - Les Résistants | dod_orange |
| 2026-07-16 17:51:32 | le moche du spwan. | FR - Les Résistants | dod_orange |
| 2026-07-16 17:51:26 | hehe. | FR - Les Résistants | dod_orange |
| 2026-07-16 17:50:35 | ah. | FR - Les Résistants | dod_orange |
| 2026-07-16 17:50:14 | n on. | FR - Les Résistants | dod_orange |
| 2026-07-16 17:49:33 | sur. | FR - Les Résistants | dod_orange |
| 2026-07-16 17:49:17 | cheat. | FR - Les Résistants | dod_orange |
| 2026-07-16 17:48:47 | le mid?. | FR - Les Résistants | dod_orange |
| 2026-07-16 17:47:44 | Salut . | FR - Les Résistants | dod_orange |
| 2026-07-16 16:59:28 | rtv. | FR - Les Résistants | dod_bretagne |
| 2026-07-16 16:59:25 | currentmap. | FR - Les Résistants | dod_bretagne |
| 2026-07-15 19:11:44 | (Team) mid. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-07-15 19:11:12 | Salut . | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-07-15 19:09:56 | pff. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-07-15 19:09:13 | jai glise chef. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-07-15 19:08:57 | mdr. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-07-15 19:08:01 | gg. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-07-15 19:06:52 | si tu mas tk mais j ai rien mis comme chiffres. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-07-15 19:06:31 | ja i rien fait. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-07-15 19:06:07 | lol. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-07-15 19:05:38 | hmmm. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-07-15 19:05:16 | non. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-07-15 19:04:53 | PIFPAF . | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-07-15 19:00:06 | calir. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-07-15 18:59:41 | bouge ton gros q. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-07-15 18:58:07 | np j ai vu la gre. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-07-15 18:57:41 | gg le bloque. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-07-15 18:55:56 | non. | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-07-15 18:54:38 | PIFPAF . | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-07-15 18:52:31 | hehe. | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-07-15 18:52:13 | non. | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-07-15 18:51:44 | heh. | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-07-15 18:50:06 | la crosse pour l axe. | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-07-15 18:49:58 | mdr. | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-07-15 18:49:58 | toi. | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-07-15 18:49:49 | lol dsl. | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-07-15 18:49:36 | dn. | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-07-15 18:48:30 | dn. | FR - Les Résistants | dod_booger |
Go to: [RST] Partizan's Statistics
