Player Chat History (Last 28 Days)Date ![]() |
Message | Server | Map |
| 2026-07-23 18:36:36 | allez. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge |
| 2026-07-23 18:35:16 | oui cest momo. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge |
| 2026-07-23 18:35:11 | gg. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge |
| 2026-07-23 18:34:43 | tiens. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge |
| 2026-07-23 18:34:26 | hehe. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge |
| 2026-07-23 18:33:15 | momo flag stp. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge |
| 2026-07-23 18:32:15 | la chatte. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge |
| 2026-07-23 18:31:30 | full team. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge |
| 2026-07-23 18:30:36 | cest la querre. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge |
| 2026-07-23 18:30:32 | non et alors. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge |
| 2026-07-23 18:30:29 | ah la crosse. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge |
| 2026-07-23 18:29:48 | prends ca. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge |
| 2026-07-23 18:28:19 | sont 4 aussi. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge |
| 2026-07-23 18:27:57 | si si. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge |
| 2026-07-23 18:27:18 | la chatte. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge |
| 2026-07-23 18:26:43 | mdr. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge |
| 2026-07-23 18:26:39 | hehe. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge |
| 2026-07-23 18:26:36 | PIFPAF . | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge |
| 2026-07-23 18:25:59 | non. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge |
| 2026-07-23 18:25:55 | hein?. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge |
| 2026-07-23 18:25:14 | la tete!. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge |
| 2026-07-23 18:24:46 | trop fort le momo. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge |
| 2026-07-23 18:23:04 | comme moi diablo. | FR - Les Résistants | dod_sketchy_no_afk |
| 2026-07-23 18:22:27 | gg momo. | FR - Les Résistants | dod_sketchy_no_afk |
| 2026-07-23 18:21:29 | non rien. | FR - Les Résistants | dod_sketchy_no_afk |
| 2026-07-23 18:21:13 | pff. | FR - Les Résistants | dod_sketchy_no_afk |
| 2026-07-23 18:20:42 | mdr. | FR - Les Résistants | dod_sketchy_no_afk |
| 2026-07-23 18:19:59 | gg. | FR - Les Résistants | dod_sketchy_no_afk |
| 2026-07-23 18:19:05 | merci. | FR - Les Résistants | dod_sketchy_no_afk |
| 2026-07-23 18:19:03 | lol averell. | FR - Les Résistants | dod_sketchy_no_afk |
| 2026-07-23 18:16:36 | avec momo quand meme. | FR - Les Résistants | dod_sketchy_no_afk |
| 2026-07-23 18:16:27 | hehe. | FR - Les Résistants | dod_sketchy_no_afk |
| 2026-07-23 18:16:10 | gg. | FR - Les Résistants | dod_sketchy_no_afk |
| 2026-07-23 18:12:59 | PIFPAF . | FR - Les Résistants | dod_sketchy_no_afk |
| 2026-07-23 18:12:11 | gg lillois. | FR - Les Résistants | dod_sketchy_no_afk |
| 2026-07-23 18:11:54 | mdr. | FR - Les Résistants | dod_sketchy_no_afk |
| 2026-07-23 18:11:03 | la greee!!!!. | FR - Les Résistants | dod_sketchy_no_afk |
| 2026-07-23 18:10:27 | kick. | FR - Les Résistants | dod_sketchy_no_afk |
| 2026-07-23 18:08:41 | 2min. | FR - Les Résistants | dod_orange_ctf |
| 2026-07-23 18:07:03 | hm. | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-07-23 18:06:23 | nice try . | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-07-23 18:05:04 | (Team) le 1. | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-07-23 18:04:10 | (Team) mid. | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-07-23 18:03:54 | Salut . | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-07-23 18:03:50 | (Team) 3 allies. | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-07-23 18:03:41 | mdr. | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-07-23 18:02:25 | mid. | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-07-23 18:02:01 | f. | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-07-23 18:02:00 | oui pifpa. | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-07-23 18:01:36 | hehe. | FR - Les Résistants | dod_booger |
Go to: [RST] Partizan's Statistics
