Player Chat History (Last 28 Days)Date ![]() |
Message | Server | Map |
| 2026-08-30 15:04:15 | ai. | FR - Les Résistants | dod_go2_beta |
| 2026-08-30 15:01:12 | bien sur. | FR - Les Résistants | dod_Brokenbridge2 |
| 2026-08-30 15:00:36 | oh 10. | FR - Les Résistants | dod_Brokenbridge2 |
| 2026-08-30 14:59:21 | nice try . | FR - Les Résistants | dod_Brokenbridge2 |
| 2026-08-30 14:59:19 | PIFPAF . | FR - Les Résistants | dod_Brokenbridge2 |
| 2026-08-30 14:59:07 | bien sur. | FR - Les Résistants | dod_Brokenbridge2 |
| 2026-08-30 14:58:33 | ben voila tu l as fait partir. | FR - Les Résistants | dod_Brokenbridge2 |
| 2026-08-30 14:57:56 | nona. | FR - Les Résistants | dod_Brokenbridge2 |
| 2026-08-30 14:57:45 | pff. | FR - Les Résistants | dod_Brokenbridge2 |
| 2026-08-30 14:57:41 | Salut . | FR - Les Résistants | dod_Brokenbridge2 |
| 2026-08-27 17:04:33 | PIFPAF . | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-08-27 17:03:45 | bien sur. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-08-27 17:02:29 | bon vous avez le mid cest bine. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-08-27 17:01:29 | minimap. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-08-27 17:01:18 | mais attention avec vos gre. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-08-27 16:57:21 | ca blöoque sortie. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-08-27 16:57:14 | dsl dn. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-08-27 16:56:00 | ah. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-08-27 16:55:17 | mais lol. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-08-27 16:54:49 | t inquite. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-08-27 16:54:45 | pas grave. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-08-27 16:54:37 | non. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-08-27 16:54:22 | toi. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-08-27 16:54:15 | ben si je tire du spwan facile. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-08-27 16:53:21 | Salut . | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-08-27 16:51:50 | petit hs. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-08-27 16:51:43 | np. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-08-27 16:51:42 | PIFPAF . | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-08-27 16:51:35 | dsl. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-08-27 16:49:10 | dsl. | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-08-27 16:48:36 | dsl ca ce couche devant le spwan. | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-08-27 16:48:26 | dn. | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-08-27 16:47:43 | jolie debut . | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-08-27 16:47:28 | Salut . | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-08-27 16:47:23 | PIFPAF . | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-08-27 16:46:19 | non. | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-08-27 16:45:14 | lautre qui tire sans vise. | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-08-27 16:44:45 | PIFPAF . | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-08-27 16:44:06 | mais lol. | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-08-27 16:42:33 | pff. | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-08-27 16:42:21 | averell. | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-08-27 16:41:11 | gre 1. | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-08-27 16:41:00 | mais lol. | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-08-27 16:39:24 | gg la gre spwan. | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-08-27 16:38:35 | sry. | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-08-27 16:37:28 | jolie. | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-08-27 16:37:15 | PIFPAF . | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-08-27 16:36:48 | PIFPAF . | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-08-27 16:36:25 | couchez au 1. | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-08-27 16:35:55 | ohhh. | FR - Les Résistants | dod_booger |
Go to: [RST] Partizan's Statistics
