Player Chat History (Last 28 Days)Date ![]() |
Message | Server | Map |
| 2026-07-08 16:46:06 | mais non. | FR - Les Résistants | dod_Brokenbridge2 |
| 2026-07-08 16:45:50 | rtv. | FR - Les Résistants | dod_beerball_flags |
| 2026-07-08 16:45:14 | large. | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-07-08 16:45:08 | gg. | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-07-08 16:42:37 | non mais. | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-07-08 16:42:30 | gg. | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-07-08 16:41:50 | non la gre. | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-07-08 16:41:38 | hehe diablo. | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-07-08 16:40:35 | gg. | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-07-08 16:40:23 | je recharge. | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-07-08 16:40:20 | non. | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-07-08 16:39:45 | hehe. | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-07-08 16:39:22 | oh. | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-07-08 16:38:59 | np. | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-07-08 16:38:51 | non. | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-07-08 16:37:57 | j amais sans ma gre. | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-07-08 16:37:45 | hehe. | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-07-08 16:37:09 | oui. | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-07-08 16:36:40 | ry. | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-07-08 16:35:42 | pff. | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-07-08 16:35:25 | non mais il cheat les axes. | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-07-08 16:34:15 | gg. | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-07-08 16:33:57 | rose. | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-07-08 16:33:27 | masi diablo arrete. | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-07-08 16:33:19 | mdr. | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-07-08 16:32:47 | jolie. | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-07-08 16:32:26 | t as pas tire. | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-07-08 16:32:18 | hehe. | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-07-08 16:31:44 | ben tiens voila. | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-07-08 16:31:44 | Salut . | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-07-08 16:30:30 | bien 22. | FR - Les Résistants | dod_booger |
| 2026-07-08 16:30:01 | rtv. | FR - Les Résistants | dod_arena2 |
| 2026-07-08 16:29:54 | samedi. | FR - Les Résistants | dod_arena2 |
| 2026-07-08 16:29:42 | pour linstant. | FR - Les Résistants | dod_arena2 |
| 2026-07-08 16:29:31 | zcologne. | FR - Les Résistants | dod_arena2 |
| 2026-07-08 16:29:13 | dans le nooord. | FR - Les Résistants | dod_silver |
| 2026-07-08 16:29:01 | il fait 20 . | FR - Les Résistants | dod_silver |
| 2026-07-08 16:28:38 | oui moi super ici. | FR - Les Résistants | dod_silver |
| 2026-07-08 16:21:12 | demain france -france. | FR - Les Résistants | dod_silver |
| 2026-07-08 16:20:57 | demain. | FR - Les Résistants | dod_silver |
| 2026-07-08 16:20:55 | pas de foot. | FR - Les Résistants | dod_silver |
| 2026-07-08 16:20:24 | bon je vais kick les boulets dans 2min. | FR - Les Résistants | dod_silver |
| 2026-07-08 16:15:16 | Salut . | FR - Les Résistants | dod_silver |
| 2026-07-08 16:14:42 | Salut . | FR - Les Résistants | dod_silver |
| 2026-07-08 16:09:54 | rtv. | FR - Les Résistants | dod_orange_chaos |
| 2026-07-08 16:08:01 | rtv. | FR - Les Résistants | dod_orange_fortress |
| 2026-07-08 16:06:45 | rtv. | FR - Les Résistants | dod_go3 |
| 2026-07-08 16:01:42 | rtv. | FR - Les Résistants | dod_orange_lgd |
| 2026-07-08 16:00:30 | rtv. | FR - Les Résistants | dod_silver |
| 2026-07-08 15:51:27 | ok. | FR - Les Résistants | dod_silver |
Go to: [RST] Partizan's Statistics
