Player Chat History (Last 28 Days)Date ![]() |
Message | Server | Map |
| 2026-07-12 18:45:51 | pas sur. | FR - Les Résistants | [rsr]_tensions |
| 2026-07-12 18:45:39 | pas plus que chez les allis. | FR - Les Résistants | [rsr]_tensions |
| 2026-07-12 18:43:44 | bof. | FR - Les Résistants | [rsr]_tensions |
| 2026-07-12 18:38:18 | hehe. | FR - Les Résistants | [rsr]_tensions |
| 2026-07-12 18:37:10 | lol. | FR - Les Résistants | [rsr]_tensions |
| 2026-07-12 18:34:29 | Salut . | FR - Les Résistants | [rsr]_tensions |
| 2026-07-12 18:31:37 | 5min. | FR - Les Résistants | dod_arena8_boat |
| 2026-07-12 18:30:45 | 1. | FR - Les Résistants | dod_arena8_boat |
| 2026-07-12 18:30:41 | rtv. | FR - Les Résistants | dod_arena8_boat |
| 2026-07-12 18:30:25 | 1rtv. | FR - Les Résistants | dod_arena8_boat |
| 2026-07-12 18:30:20 | rtv. | FR - Les Résistants | dod_arena8_boat |
| 2026-07-12 18:27:15 | (Team) le 1. | FR - Les Résistants | dod_arena8_boat |
| 2026-07-12 18:26:28 | haha. | FR - Les Résistants | dod_arena8_boat |
| 2026-07-12 18:25:03 | 5 vs 5. | FR - Les Résistants | dod_arena8_boat |
| 2026-07-12 18:23:55 | mdr. | FR - Les Résistants | dod_arena8_boat |
| 2026-07-12 18:23:32 | lol. | FR - Les Résistants | dod_arena8_boat |
| 2026-07-12 18:23:32 | prends le flag. | FR - Les Résistants | dod_arena8_boat |
| 2026-07-12 18:23:32 | non mais. | FR - Les Résistants | dod_arena8_boat |
| 2026-07-12 18:20:53 | nice try . | FR - Les Résistants | dod_kaorange |
| 2026-07-12 18:20:21 | PIFPAF . | FR - Les Résistants | dod_kaorange |
| 2026-07-12 18:18:51 | dsl. | FR - Les Résistants | dod_kaorange |
| 2026-07-12 18:18:31 | rtv. | FR - Les Résistants | dod_kaorange |
| 2026-07-12 18:18:13 | Salut . | FR - Les Résistants | dod_kaorange |
| 2026-07-12 18:15:49 | non. | FR - Les Résistants | dod_kaorange |
| 2026-07-12 18:15:13 | ff. | FR - Les Résistants | dod_kaorange |
| 2026-07-12 18:11:20 | oh le vilain. | FR - Les Résistants | dod_kaorange |
| 2026-07-12 18:10:31 | mdr. | FR - Les Résistants | dod_kaorange |
| 2026-07-12 18:10:28 | gg. | FR - Les Résistants | dod_kaorange |
| 2026-07-12 18:10:18 | ah. | FR - Les Résistants | dod_kaorange |
| 2026-07-12 18:09:40 | hihih. | FR - Les Résistants | dod_kaorange |
| 2026-07-12 18:09:00 | ups. | FR - Les Résistants | dod_kaorange |
| 2026-07-12 18:08:53 | dsl. | FR - Les Résistants | dod_kaorange |
| 2026-07-12 18:08:18 | voila il a mis son cheat. | FR - Les Résistants | dod_kaorange |
| 2026-07-12 18:07:54 | (Team) n peux. | FR - Les Résistants | dod_kaorange |
| 2026-07-12 18:07:48 | gg. | FR - Les Résistants | dod_kaorange |
| 2026-07-12 18:07:07 | oui. | FR - Les Résistants | dod_kaorange |
| 2026-07-12 18:06:06 | le 1. | FR - Les Résistants | dod_ruelle_arena |
| 2026-07-12 18:06:06 | uhh. | FR - Les Résistants | dod_ruelle_arena |
| 2026-07-12 18:06:06 | gg. | FR - Les Résistants | dod_ruelle_arena |
| 2026-07-12 18:06:06 | dsl gre axes. | FR - Les Résistants | dod_ruelle_arena |
| 2026-07-12 18:03:14 | non. | FR - Les Résistants | dod_ruelle_arena |
| 2026-07-12 18:02:32 | dsl. | FR - Les Résistants | dod_ruelle_arena |
| 2026-07-12 18:02:07 | belle gre. | FR - Les Résistants | dod_ruelle_arena |
| 2026-07-12 18:01:59 | gg. | FR - Les Résistants | dod_ruelle_arena |
| 2026-07-12 18:01:36 | ben gg. | FR - Les Résistants | dod_ruelle_arena |
| 2026-07-12 18:01:11 | je sias. | FR - Les Résistants | dod_ruelle_arena |
| 2026-07-12 18:01:06 | hihi. | FR - Les Résistants | dod_ruelle_arena |
| 2026-07-12 18:00:25 | gg. | FR - Les Résistants | dod_ruelle_arena |
| 2026-07-12 18:00:22 | l e. | FR - Les Résistants | dod_ruelle_arena |
| 2026-07-12 18:00:03 | (Team) maison. | FR - Les Résistants | dod_ruelle_arena |
Go to: [RST] Partizan's Statistics
