Player Chat History (Last 28 Days)Date ![]() |
Message | Server | Map |
| 2026-09-27 15:46:59 | uhh. | FR - Les Résistants | dod_riviere2 |
| 2026-09-27 15:46:31 | PIFPAF . | FR - Les Résistants | dod_riviere2 |
| 2026-09-27 15:46:04 | chez mous serial. | FR - Les Résistants | dod_riviere2 |
| 2026-09-27 15:45:58 | non. | FR - Les Résistants | dod_riviere2 |
| 2026-09-27 15:45:31 | gg. | FR - Les Résistants | dod_riviere2 |
| 2026-09-27 15:44:13 | mais momo. | FR - Les Résistants | dod_riviere2 |
| 2026-09-27 15:43:29 | non. | FR - Les Résistants | dod_riviere2 |
| 2026-09-27 15:42:37 | oii. | FR - Les Résistants | dod_riviere2 |
| 2026-09-27 15:41:58 | (Team) ca wait gauche derrier la caisse. | FR - Les Résistants | dod_riviere2 |
| 2026-09-27 15:41:51 | pff. | FR - Les Résistants | dod_riviere2 |
| 2026-09-27 15:41:14 | (Team) mid. | FR - Les Résistants | dod_riviere2 |
| 2026-09-27 15:40:50 | hehe. | FR - Les Résistants | dod_riviere2 |
| 2026-09-27 15:39:40 | belle. | FR - Les Résistants | dod_riviere2 |
| 2026-09-27 15:39:31 | gg. | FR - Les Résistants | dod_riviere2 |
| 2026-09-27 15:39:19 | rien la. | FR - Les Résistants | dod_riviere2 |
| 2026-09-27 15:39:12 | gg. | FR - Les Résistants | dod_riviere2 |
| 2026-09-27 15:39:06 | hihi. | FR - Les Résistants | dod_riviere2 |
| 2026-09-27 15:38:16 | gg. | FR - Les Résistants | dod_riviere2 |
| 2026-09-27 15:38:00 | en axe aussi. | FR - Les Résistants | dod_riviere2 |
| 2026-09-27 15:36:29 | np diablo. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge_3 |
| 2026-09-27 15:35:58 | rtv. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge_3 |
| 2026-09-27 15:35:15 | pas 2 fois. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge_3 |
| 2026-09-27 15:35:04 | la gre dans le spwan ban de 10min. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge_3 |
| 2026-09-27 15:34:56 | si. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge_3 |
| 2026-09-27 15:34:42 | gre dans les pwan. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge_3 |
| 2026-09-27 15:34:27 | sisi. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge_3 |
| 2026-09-27 15:34:25 | ban. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge_3 |
| 2026-09-27 15:34:19 | gg la gre spwan. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge_3 |
| 2026-09-27 15:34:10 | la wait. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge_3 |
| 2026-09-27 15:33:44 | gg. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge_3 |
| 2026-09-27 15:33:26 | PIFPAF . | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge_3 |
| 2026-09-27 15:32:59 | mias siiiiiiiiiiiiiiiiii. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge_3 |
| 2026-09-27 15:32:51 | ups dsl. | FR - Les Résistants | dod_orange_bridge_3 |
| 2026-09-27 15:31:44 | je l ai vu en life la gre gg. | FR - Les Résistants | dod_babyblue3 |
| 2026-09-27 15:31:26 | mdr la gre. | FR - Les Résistants | dod_babyblue3 |
| 2026-09-27 15:31:13 | Salut . | FR - Les Résistants | dod_babyblue3 |
| 2026-09-27 15:31:01 | non. | FR - Les Résistants | dod_babyblue3 |
| 2026-09-27 15:30:32 | a moi. | FR - Les Résistants | dod_babyblue3 |
| 2026-09-27 15:30:27 | non. | FR - Les Résistants | dod_babyblue3 |
| 2026-09-27 15:29:07 | je vous ai laissez de l avance dans les stats. | FR - Les Résistants | dod_babyblue3 |
| 2026-09-27 15:28:33 | Salut . | FR - Les Résistants | dod_babyblue3 |
| 2026-09-15 17:15:04 | gg. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-09-15 17:14:16 | euh dsl. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-09-15 17:12:39 | tiens. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-09-15 17:11:32 | mais non. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-09-15 17:10:35 | ah. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-09-15 17:09:45 | mais bip. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-09-15 17:09:38 | il y a cru. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-09-15 17:06:17 | mdr. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
| 2026-09-15 17:06:02 | gbalot ca. | FR - Les Résistants | dod_arena1 |
Go to: [RST] Partizan's Statistics
